커뮤니티 정산 - 엑셀다운로드 추가
This commit is contained in:
		| @@ -44,8 +44,26 @@ | ||||
|           </v-btn> | ||||
|         </v-col> | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|         <v-spacer /> | ||||
|  | ||||
|         <v-col cols="2"> | ||||
|           <vue-excel-xlsx | ||||
|             :data="items" | ||||
|             :columns="columns" | ||||
|             :file-name="'커뮤니티-정산'" | ||||
|             :file-type="'xlsx'" | ||||
|             :sheet-name="'커뮤니티-정산'" | ||||
|           > | ||||
|             <v-btn | ||||
|               block | ||||
|               color="#9970ff" | ||||
|               dark | ||||
|               depressed | ||||
|             > | ||||
|               엑셀 다운로드 | ||||
|             </v-btn> | ||||
|           </vue-excel-xlsx> | ||||
|         </v-col> | ||||
|       </v-row> | ||||
|       <v-row> | ||||
|         <v-col> | ||||
| @@ -118,6 +136,52 @@ export default { | ||||
|       page_size: 20, | ||||
|       total_page: 0, | ||||
|       items: [], | ||||
|       columns: [ | ||||
|         { | ||||
|           label: '날짜', | ||||
|           field: 'date', | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           label: '크리에이터', | ||||
|           field: 'nickname', | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           label: '내용(앞 10글자)', | ||||
|           field: 'title' | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           label: '판매금액(캔)', | ||||
|           field: 'can', | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           label: '구매유저수', | ||||
|           field: 'numberOfPurchase', | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           label: '합계(캔)', | ||||
|           field: 'totalCan', | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           label: '원화', | ||||
|           field: 'totalKrw', | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           label: '수수료\n(6.6%)', | ||||
|           field: 'paymentFee', | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           label: '정산금액', | ||||
|           field: 'settlementAmount', | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           label: '원천세\n(3.3%)', | ||||
|           field: 'tax', | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           label: '입금액', | ||||
|           field: 'depositAmount', | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       headers: [ | ||||
|         { | ||||
|           text: '날짜', | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user
	 Yu Sung
					Yu Sung