일별 전체 회원 수 - 이메일, 구글, 카카오 회원 수 추가 #70
| @@ -64,6 +64,15 @@ | ||||
|                 <td> | ||||
|                   {{ total_sign_up_count }} | ||||
|                 </td> | ||||
|                 <td> | ||||
|                   {{ total_sign_up_email_count }} | ||||
|                 </td> | ||||
|                 <td> | ||||
|                   {{ total_sign_up_kakao_count }} | ||||
|                 </td> | ||||
|                 <td> | ||||
|                   {{ total_sign_up_google_count }} | ||||
|                 </td> | ||||
|                 <td> | ||||
|                   {{ total_auth_count }} | ||||
|                 </td> | ||||
| @@ -84,6 +93,18 @@ | ||||
|               {{ item.signUpCount.toLocaleString() }} | ||||
|             </template> | ||||
|  | ||||
|             <template v-slot:item.signUpEmailCount="{ item }"> | ||||
|               {{ item.signUpEmailCount.toLocaleString() }} | ||||
|             </template> | ||||
|  | ||||
|             <template v-slot:item.signUpKakaoCount="{ item }"> | ||||
|               {{ item.signUpKakaoCount.toLocaleString() }} | ||||
|             </template> | ||||
|  | ||||
|             <template v-slot:item.signUpGoogleCount="{ item }"> | ||||
|               {{ item.signUpGoogleCount.toLocaleString() }} | ||||
|             </template> | ||||
|  | ||||
|             <template v-slot:item.authCount="{ item }"> | ||||
|               {{ item.authCount.toLocaleString() }} | ||||
|             </template> | ||||
| @@ -127,6 +148,9 @@ export default { | ||||
|       end_date: null, | ||||
|       total_auth_count: 0, | ||||
|       total_sign_up_count: 0, | ||||
|       total_sign_up_email_count: 0, | ||||
|       total_sign_up_kakao_count: 0, | ||||
|       total_sign_up_google_count: 0, | ||||
|       total_sign_out_count: 0, | ||||
|       total_payment_member_count: 0, | ||||
|       page: 1, | ||||
| @@ -145,6 +169,24 @@ export default { | ||||
|           sortable: false, | ||||
|           value: 'signUpCount', | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           text: '이메일 가입 수', | ||||
|           align: 'center', | ||||
|           sortable: false, | ||||
|           value: 'signUpEmailCount', | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           text: '카카오 가입 수', | ||||
|           align: 'center', | ||||
|           sortable: false, | ||||
|           value: 'signUpKakaoCount', | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           text: '구글 가입 수', | ||||
|           align: 'center', | ||||
|           sortable: false, | ||||
|           value: 'signUpGoogleCount', | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           text: '본인인증 수', | ||||
|           align: 'center', | ||||
| @@ -208,6 +250,9 @@ export default { | ||||
|           const data = res.data.data | ||||
|           this.total_auth_count = data.totalAuthCount | ||||
|           this.total_sign_up_count = data.totalSignUpCount | ||||
|           this.total_sign_up_email_count = data.totalSignUpEmailCount | ||||
|           this.total_sign_up_kakao_count = data.totalSignUpKakaoCount | ||||
|           this.total_sign_up_google_count = data.totalSignUpGoogleCount | ||||
|           this.total_sign_out_count = data.totalSignOutCount | ||||
|           this.total_payment_member_count = data.totalPaymentMemberCount | ||||
|           this.items = data.items | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user