콘텐츠 리스트 한정판 표시
- 남은 개수를 표시하던 방식에서 팔린 개수 표시로 변경 (판매개수/전체개수) - 매진되면 Sold Out으로 표시
This commit is contained in:
		| @@ -151,10 +151,16 @@ | ||||
|                     무료 | ||||
|                   </td> | ||||
|                   <td | ||||
|                     v-if="item.totalContentCount > 0" | ||||
|                     v-if="item.totalContentCount > 0 && item.remainingContentCount > 0" | ||||
|                     style="min-width: 100px !important; word-break:break-all; height: auto;" | ||||
|                   > | ||||
|                     {{ item.remainingContentCount }} / {{ item.totalContentCount }} | ||||
|                     {{ item.totalContentCount - item.remainingContentCount }} / {{ item.totalContentCount }} | ||||
|                   </td> | ||||
|                   <td | ||||
|                     v-else-if="item.totalContentCount > 0 && item.remainingContentCount <= 0" | ||||
|                     style="min-width: 100px !important; word-break:break-all; height: auto;" | ||||
|                   > | ||||
|                     Sold Out | ||||
|                   </td> | ||||
|                   <td v-else> | ||||
|                     X | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user
	 Yu Sung
					Yu Sung